باکس آفیس – Moana همچنان در صدر جدول
- توسط Detective
- دسته بندی: اخبار, سینما, فیلم
- بدون دیدگاه
- بازدید: 227
این آرامش قبل از طوفان است. هفته آینده فیلم Rogue One: A Star Wars Story قرار است به سینما ها و تئاتر ها پا بگذارد و احتمالا برای هفته های متوالی جایگاه اول باکس آفیس را از آن خود می کند و دستیابی به این جایگاه را برای سایر فیلم ها غیر ممکن می سازد. با این وجود این هفته Moana آخرین فرصت صدرنشینی را غنیمت شمرده و بدون حتی یک لحظه دریغ تخت و تاز در جایگاه اول را آغاز کرده است.
فیلم | Weekend | Per Screen | ||
۱ | Moana | $۱۸,۸۴۲,۰۰۰ (-۳۳٫۴) | $۴,۸۶۲ | $۱۴۵,۰۰۸,۰۰۰ |
۲ | Office Christmas Party | $۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | $۵,۴۵۲ | $۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۳ | Fantastic Beasts and Where to Find Them | $۱۰,۷۸۵,۰۰۰ (-۴۰٫۵) | $۲,۹۷۴ | $۱۹۹,۳۱۰,۰۰۰ |
۴ | Arrival | $۵,۶۰۰,۰۰۰ (-۲۲٫۹) | $۱,۷۹۸ | $۸۱,۴۵۱,۰۰۰ |
۵ | Doctor Strange | $۴,۶۳۱,۰۰۰ (-۳۰٫۷) | $۱,۶۷۶ | $۲۲۲,۳۶۲,۰۰۰ |
۶ | Allied | $۴,۰۰۰,۰۰۰ (-۴۳٫۱) | $۱,۳۲۵ | $۳۵,۶۳۳,۰۰۰ |
۷ | Nocturnal Animals | $۳,۱۹۳,۰۰۰ (+۳۵۶٫۱) | $۲,۵۳۱ | $۶,۲۱۹,۰۰۰ |
۸ | Manchester by the Sea | $۳,۱۵۵,۰۰۰ (+۳۸٫۹) | $۸,۶۲۱ | $۸,۳۲۵,۰۰۰ |
۹ | Trolls | $۳,۱۱۰,۰۰۰ (-۳۳٫۷) | $۱,۱۱۶ | $۱۴۵,۴۹۰,۰۰۰ |
۱۰ | Hacksaw Ridge | $۲,۳۰۰,۰۰۰ (-۳۱٫۲) | $۱,۰۱۰ | $۶۰,۸۶۲,۰۰۰ |
فیلم Office Christmas Party که چندی می شود به پرده های سینما راه پیدا کرده است، این هفته بیش از ۱۷ میلیون دلار فروش داشته است و پیش بینی می شود که اگر در هفته های آتی نیز بتواند این چنین در باکس آفیس حاضر شود به یکی از کار های موفق مشترک Josh Gordon و Will Speck تبدیل شود و دلیلی باشد برای همکاری ایندو در آینده.